P2lean- La soluzione flessibile per la piegatura
Dati tecnici
Salvagnini offre quattro diversi modelli, per piegare fino a 2500 mm in lunghezza e a 203 mm in altezza, per rispondere ad ogni esigenza produttiva e massimizzare l’utilizzo della pannellatrice.
- MM
Modello | P2lean-2116 | P2lean-2516 | P2lean-2120 | P2lean-2520 |
Lunghezza massima foglio in entrata (mm) | 2495 | 2795 | 2495 | 2795 |
Larghezza massima foglio in entrata (mm) | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 |
Diagonale massima ruotabile (mm) | 2500 | 2800 | 2500 | 2800 |
Forza massima di piegatura (lame) (kN) | 330 | 660 | 330 | 660 |
Forza massima di piegatura (premilamiera) (kN) | 530 | 1060 | 530 | 1060 |
Lunghezza massima di piegatura (mm) | 2180 | 2500 | 2180 | 2500 |
Altezza massima di piegatura (mm) | 165 | 165 | 203 | 203 |
Spessore minimo (mm) | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.5 |
Spessore massimo e angolo di piega acciaio, UTS 410 N/mm2 [mm] | 3.2 (±90°) | 3.2 (±90°) | 3.2 (±90°) 2.5 (±120°) 2.1 (±135°) | 3.2 (±90°) |
Spessore massimo e angolo di piega acciaio inox, UTS 660 N/mm2 [mm] | 2.5 (±90°) | 2.5 (±90°) | 2.5 (±90°) 2.1 (±120°) 1.6 (±130°) | 2.5 (±90°) 2.1 (±125°) 1.6 (±135°) |
Spessore massimo e angolo di piega alluminio, UTS 265 N/mm2[mm] | 4.0 (±120°) | 4.0 (±120°) | 4.0 (±120°) | 4.0 (±120°) 3.5 (±130°) 3.0 (±135°) |
Consumo medio (kW) | 3.0 | 5.0 | 3.0 | 5.0 |
Livello di rumore (Machine Directive 2006/42/EC) (dB) | 68 | 69 | 68 | 69 |
I valori indicati si riferiscono ad una macchina standard. Salvagnini si riserva la facoltà di modificare i dati senza preavviso.