S1- Punzonatrice multipressa meccatronica
Modello | S1.30 | S1.40 | ||||
Dati tecnici | ||||||
Lunghezza massima foglio in ingresso (mm) | 3048 | 4064 | ||||
Larghezza massima foglio in ingresso (mm) | 1524 | |||||
Lunghezza minima foglio in ingresso (mm) | 370 | |||||
Larghezza minima foglio in ingresso (mm) | 300 | |||||
Spessore minimo materiale (mm) | 0.5 | |||||
Spessore massimo materiale: | ||||||
Acciao (410 N/mm2)(mm) | 5.0 | |||||
Acciaio inox (610 N/mm2)(mm) | 5.0 | |||||
Alluminio (265 N/mm2)(mm) | 5.0 | |||||
Laser | ||||||
Tecnologia | fibra | |||||
Sorgente | fibra | |||||
Potenza massima (W) | 2000 - 3000 | |||||
Spessore massimo materiale (mm) | 5.0 | |||||
Gas di assistenza | Azoto, aria compressa |
Salvagnini si riserva la facoltà di modificare i dati senza preavviso.