MV - Magazzino automatico a vassoi
Layout e dati tecnici
MV | MVT | ||
LAYOUT | Mono o bi-filare | ||
DIIMENSIONI | 2500, 3000, 4000 (e misti) | 3000, 4000 (e misti) | |
MASSIMA ALTEZZA | 10.300mm (32 livelli) | 10.700mm (50 livelli) | |
PESO MASSIMO SUI VASSOI | 3000kg | ||
TRASLO-ELEVATORE | a forche telescopiche | a trascinamento su polizene | |
TRASLO-ELEVATORE MAX VELOCITÀ ORIZZONTALE | 2,5m/s | ||
TRASLO-ELEVATORE MAX ACCELERAZIONE ORIZZONTALE | 0,5m/s2 | 0,3m/s2 | |
TRASLO-ELEVATORE MAX VELOCITÀ VERTICALE | 0,5m/s | 0,3m/s | |
TRASLO-ELEVATORE MAX ACCELERAZIONE VERTICALE | 0,5m/s2 | 0,3m/s2 | |
PASSO TRA I LIVELLI | 280mm | 190mm | |
MASSIMA ALTEZZA PACCO SINGOLO | 130mm | 90mm | |
MASSIMA ALTEZZA PACCO DOPPIO | 410mm | 280mm | |
SISTEMA DI PESATURA AUTOMATICO (P) | Tolleranza di ±3kg |
I dati potrebbero variare in base alla configurazione del magazzino.